Jongens D2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Job Neeleman |
![]() |
||
Trainer | Job Neeleman |
![]() |
||
Teammanager | Saloewa van den Brink |
![]() |
||
Leeftijdscoördinator | Michelle Burgers |
![]() |
||
TC-lid | Ronald van Schooten |
![]() |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
28 mei | 16828 | NMHC Nijmegen JD6 | 10:55 | 12:40 | uit | route | |
11 jun | 16867 | WMHC JD1 | 09:15 | 10:00 | thuis | Appmanschap veld 3 | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Ede JD2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 58 | 7 | 0 |
2 | Wageningen JD1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 60 | 14 | 0 |
3 | Oosterbeek JD3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 53 | 23 | 0 |
4 | Upward JD4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 43 | 0 |
5 | Nijmegen JD6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 18 | 61 | 0 |
6 | Ares JD2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 55 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Ede JD2 | Wageningen JD1 | Ares JD2 | Upward JD4 | Nijmegen JD6 | Oosterbeek JD3 | |||||||||
Ede JD2 | 6-0 | 10-1 | 6-0 | 7-3 | ||||||||||
Wageningen JD1 | 2-2 | 13-0 | 10-0 | 9-0 | ||||||||||
Ares JD2 | 1-2 | 0-7 | 1-11 | |||||||||||
Upward JD4 | 1-5 | 0-11 | 3-0 | 0-6 | ||||||||||
Nijmegen JD6 | 0-22 | 1-9 | 4-2 | 3-5 | ||||||||||
Oosterbeek JD3 | 5-6 | 9-3 | 6-0 | 8-3 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Ede JD2 | Wageningen JD1 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Upward JD4 | Ares JD2 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Oosterbeek JD3 | Nijmegen JD6 | 8-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Nijmegen JD6 | Ede JD2 | 0-22 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JD2 | Oosterbeek JD3 | 1-11 | Definitief | ||||||||||
.. | Wageningen JD1 | Upward JD4 | 10-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Oosterbeek JD3 | Upward JD4 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Nijmegen JD6 | Wageningen JD1 | 1-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Ede JD2 | Ares JD2 | 10-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Ares JD2 | Nijmegen JD6 | 0-7 | Definitief | ||||||||||
.. | Oosterbeek JD3 | Wageningen JD1 | 5-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Upward JD4 | Ede JD2 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Wageningen JD1 | Ares JD2 | 13-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Ede JD2 | Oosterbeek JD3 | 7-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Nijmegen JD6 | Upward JD4 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Ares JD2 | Upward JD4 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Nijmegen JD6 | Oosterbeek JD3 | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Wageningen JD1 | Ede JD2 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Upward JD4 | Wageningen JD1 | 0-11 | Definitief | ||||||||||
.. | Oosterbeek JD3 | Ares JD2 | 9-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Ede JD2 | Nijmegen JD6 | 6-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Upward JD4 | Oosterbeek JD3 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Wageningen JD1 | Nijmegen JD6 | 9-0 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | |||||||||
Ede JD2 | Upward JD4 | 12:20 | Sportpark 'De Bosrand' | ||||||
Nijmegen JD6 | Ares JD2 | 12:40 | Sportp. d'Almarasweg | ||||||
Wageningen JD1 | Oosterbeek JD3 | 9:00 | Sportpark 'De Bongerd' | ||||||
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | |||||||||
Ares JD2 | Wageningen JD1 | 10:00 | Sportpark 'Nagelpoel' | ||||||
Oosterbeek JD3 | Ede JD2 | 11:30 | Sportpark 'De Bilderberg' | ||||||
Upward JD4 | Nijmegen JD6 | 10:25 | Sportpark 'De Bakenberg' |
Agenda
![]() |
Jongste Jeugd: ouderavond Benjamins |
![]() |
Klusavond |
![]() |
ALV-vergadering |
![]() |
Klusavond |
![]() |
Workshop Bondscheidsrechters o.l.v. Coen |
![]() |
TC-vergadering |
![]() |
Accres-Schoolhockeytoernoooi (gr. 3-7) |
Hele agenda |
Nieuws