Junioren | |||
A-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 151033 | 17381 | 1e klasse |
Meisjes A1 | 151108 | 17382 | 2e klasse |
Meisjes A2 | 151111 | 17383 | 3e klasse |
Meisjes A3 | 151113 | 55518 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 151117 | 57960 | 4e klasse |
Meisjes A5 | 151119 | 74434 | 5e klasse |
B-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 152676 | 17384 | 1e klasse |
Jongens B2 | 152682 | 17385 | 3e klasse |
Meisjes B1 | 152708 | 2142 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 152709 | 3821 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 152721 | 50536 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 151153 | 50541 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 152724 | 53278 | 4e klasse |
Meisjes B6 | 152726 | 64068 | 4e klasse |
meisjes B7 | 152725 | 74437 | 4e klasse |
C-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Hockey+ C-jeugd | |||
Jongens C1 | 152691 | 17386 | Subtopklasse |
Jongens C2 | 152686 | 17387 | 2e klasse |
Meisjes C1 | 153123 | 3858 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 153120 | 798 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 153113 | 28425 | 2e klasse |
Meisjes C4 | 153108 | 43899 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 153096 | 46990 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 153099 | 53296 | 4e klasse |
Meisjes C7 | 153094 | 61282 | 5e klasse |
Meisjes C8 | 151326 | 66121 | 5e klasse |
D-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Hockey+ D-jeugd | |||
Jongens D1 | 152698 | 17388 | 2e klasse |
Jongens D2 | 152702 | 28306 | 3e klasse |
Meisjes D1 | 152874 | 872 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 152882 | 17389 | 3e klasse |
Meisjes D3 | 152883 | 36718 | 3e klasse |
Meisjes D4 | 152886 | 43913 | 3e klasse |
Meisjes D5 | 152889 | 51837 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 152896 | 53322 | 4e klasse |
Sticktraining | |||
code | nummer | klasse | |
sticktraining | |||
Jongste Jeugd | |||
Basiscursus | |||
code | nummer | klasse | |
Basiscursus | |||
E-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 153176 | 46796 | Niveau 1 |
Jongens E1 | 153189 | 17396 | Niveau 1 |
Meisjes 8E1 | 153338 | 40301 | Niveau 1 |
Meisjes 8E2 | 153345 | 40302 | Niveau 1 |
Meisjes 8E3 | 153413 | 45976 | Niveau 1 |
Meisjes 8E4 | 153414 | 55647 | Niveau 1 |
Meisjes E1 | 153482 | 17397 | Niveau 1 |
Meisjes E2 | 153487 | 17399 | Niveau 1 |
Meisjes E3 | 153490 | 30169 | Niveau 1 |
Meisjes E4 | 153488 | 30170 | Niveau 1 |
Meisjes E5 | 153478 | 17392 | Niveau 1 |
F-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins Mix | |||
F-jes Mix | |||
Funkey Mix | |||
Zaalhockey | |||
A-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens A1 | 149441 | 31603 | 1e klasse |
Zaal Meisjes A1 | 149396 | 31823 | 1e klasse |
Zaal Meisjes A2 | 149303 | 31824 | 2e klasse |
Zaal Meisjes A3 | 149487 | 42194 | 3e klasse |
Zaal Meisjes A4 | 149524 | 56672 | 4e klasse |
Zaal Meisjes A5 | 151242 | 58793 | 5e klasse |
Benjamins | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Benjamins Mix | |||
B-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens B1 | 149460 | 31706 | 1e klasse |
Zaal Jongens B2 | 149293 | 31707 | 2e klasse |
Zaal Meisjes B1 | 149464 | 31873 | 1e klasse |
Zaal Meisjes B12 | 149465 | 75067 | 1e klasse |
Zaal Meisjes B2 | 149473 | 31874 | 2e klasse |
Zaal Meisjes B3 | 149374 | 31875 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B4 | 149526 | 51711 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B5 | 149526 | 51712 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B6 | 151245 | 54457 | 4e klasse |
Zaal Meisjes B7 | 151252 | 75068 | 5e klasse |
C-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens C1 | 149521 | 31754 | Subtopklasse |
Zaal Jongens C2 | 149409 | 31755 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C1 | 149282 | 31945 | Subtopklasse |
Zaal Meisjes C12 | 149323 | 75069 | 1e klasse |
Zaal Meisjes C2 | 149338 | 31946 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C3 | 149338 | 31947 | 2e klasse |
Zaal Meisjes C4 | 149501 | 31948 | 3e klasse |
Zaal Meisjes C5 | 149490 | 48169 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C6 | 151455 | 48170 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C7 | 149493 | 48171 | 4e klasse |
Zaal Meisjes C8 | 151461 | 67427 | 5e klasse |
D-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongens D1 | 149469 | 31788 | 1e klasse |
Zaal Jongens D2 | 149457 | 31789 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D1 | 149319 | 32008 | 1e klasse |
Zaal Meisjes D12 | 149450 | 75070 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D2 | 149448 | 32007 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D3 | 149446 | 38897 | 2e klasse |
Zaal Meisjes D4 | 149361 | 38896 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D5 | 149367 | 42226 | 3e klasse |
Zaal Meisjes D6 | 149527 | 54499 | 4e klasse |
E-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Jongen 8E1 | 149536 | 62620 | Niveau 1 |
Zaal Jongens E1 | 149541 | 75062 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E1 | 149545 | 62621 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E2 | 149567 | 67340 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E3 | 149548 | 69947 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes 8E4 | |||
Zaal Meisjes E1 | 149568 | 72193 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E2 | 149568 | 75063 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E3 | 149565 | 75064 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E4 | 149569 | 75065 | Niveau 1 |
Zaal Meisjes E5 | 149552 | 75066 | Niveau 1 |
F-jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal F-jes Mix | |||
Funkey | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Funkey Mix | |||
G/GL Hockey | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal G/GL Team 1 | |||
Zaal G/LG Team 2 | |||
Zaal G/LG Team 3 | |||
Keeperstraining | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Keepersgroep 1 | |||
Zaal Keepersgroep 2 | |||
Zaal Keepersgroep 3 | |||
Zaal Keepersgroep 4 | |||
Zaal Keepersgroep 5 | |||
Zaal Keepersgroep 6 | |||
Zaal Keepersgroep 7 | |||
Zaal Keepersgroep 8 | |||
Zaal Wisselkeepers C&D | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Zaal Dames 1 | 149433 | 32197 | 1e klasse |
Zaal Dames 5 | 149392 | 75059 | 3e klasse |
Zaal Dames Jong | 151485 | 75060 | 3e klasse |
Zaal Heren 2 | 151974 | 32196 | 1e klasse |
Zaal Heren Jong | 151492 | 75061 | 2e klasse |
Zaal Heren1 | 149371 | 32195 | 1e klasse |
Zaalhockey | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK |
Agenda
![]() |
Klusavond |
![]() |
Training Bowlsclub “WOODS” |
![]() |
Hockeykamp Junioren (C en D-teams) |
![]() |
Training Bowlsclub “WOODS” |
![]() |
Training Bowlsclub “WOODS” |
![]() |
Training Bowlsclub “WOODS” |
![]() |
Hockeykamp Jongste Jeugd |
Hele agenda |
Nieuws