Jongens A1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Yorden Groot |
![]() |
||
Trainer | Yorden Groot |
![]() |
||
Teammanager | Allard Muller |
![]() |
||
Leeftijdscoördinator | Michelle Burgers |
![]() |
||
TC-lid | Ronald van Schooten |
![]() |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
28 mei | 8123 | HC Zwolle JA2 | 14:25 | 15:50 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HCM JA1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 42 | 13 | 0 |
2 | PW JA1 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 47 | 20 | 0 |
3 | Zwolle JA2 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 33 | 18 | 0 |
4 | Ares JA1 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 42 | 43 | 0 |
5 | Hattem JA1 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 48 | 38 | 0 |
6 | Zutphen JA1 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23 | 29 | 0 |
7 | Bully JA1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 34 | 31 | 0 |
8 | Almelo JA1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 90 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Almelo JA1 | Ares JA1 | Bully JA1 | Hattem JA1 | HCM JA1 | PW JA1 | Zutphen JA1 | Zwolle JA2 | |||||||
Almelo JA1 | 1-10 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | 0-5 | 0-6 | ||||||||
Ares JA1 | 3-2 | 5-3 | 4-2 | 3-3 | 2-6 | 2-2 | 3-2 | |||||||
Bully JA1 | 6-1 | 2-1 | 7-2 | 2-4 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | |||||||
Hattem JA1 | 18-2 | 6-6 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | ||||||||
HCM JA1 | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | |||||||
PW JA1 | 7-1 | 3-2 | 1-3 | 6-1 | 3-0 | |||||||||
Zutphen JA1 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | |||||||
Zwolle JA2 | 8-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 | ||||||||||||||
.. | PW JA1 | HCM JA1 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwolle JA2 | Bully JA1 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JA1 | Zutphen JA1 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Hattem JA1 | Almelo JA1 | 18-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Almelo JA1 | PW JA1 | 0-5 | Definitief | ||||||||||
.. | HCM JA1 | Zwolle JA2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Bully JA1 | Ares JA1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | Hattem JA1 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | PW JA1 | Hattem JA1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwolle JA2 | Almelo JA1 | 8-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JA1 | HCM JA1 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Bully JA1 | Zutphen JA1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Hattem JA1 | Zwolle JA2 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Almelo JA1 | Ares JA1 | 1-10 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | PW JA1 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | Bully JA1 | Almelo JA1 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwolle JA2 | PW JA1 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HCM JA1 | Bully JA1 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZONDAG 5 DECEMBER 2021 | ||||||||||||||
.. | HCM JA1 | Zutphen JA1 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 5 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Ares JA1 | Hattem JA1 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Zwolle JA2 | Zutphen JA1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | PW JA1 | Ares JA1 | 7-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Hattem JA1 | Bully JA1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Almelo JA1 | HCM JA1 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Zutphen JA1 | Almelo JA1 | 7-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JA1 | Zwolle JA2 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HCM JA1 | Hattem JA1 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Bully JA1 | PW JA1 | 4-5 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Bully JA1 | Zwolle JA2 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | HCM JA1 | PW JA1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | Ares JA1 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Almelo JA1 | Hattem JA1 | 1-6 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Hattem JA1 | Zutphen JA1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JA1 | Bully JA1 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | PW JA1 | Almelo JA1 | (5-0)TEMP_RESULT | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwolle JA2 | HCM JA1 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Hattem JA1 | PW JA1 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Almelo JA1 | Zwolle JA2 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
.. | HCM JA1 | Ares JA1 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | Bully JA1 | 1-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Bully JA1 | HCM JA1 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Zwolle JA2 | Hattem JA1 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Ares JA1 | Almelo JA1 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
.. | PW JA1 | Zutphen JA1 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Hattem JA1 | Ares JA1 | 6-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Almelo JA1 | Bully JA1 | 3-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | HCM JA1 | 0-2 | Definitief | ||||||||||
.. | PW JA1 | Zwolle JA2 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Ares JA1 | PW JA1 | 2-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Zutphen JA1 | Zwolle JA2 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HCM JA1 | Almelo JA1 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Bully JA1 | Hattem JA1 | 7-2 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | |||||||||
Almelo JA1 | Zutphen JA1 | 12:10 | Sportpark Hinseveld | ||||||
Hattem JA1 | HCM JA1 | 15:00 | Hazenakker | ||||||
PW JA1 | Bully JA1 | 17:45 | Erve 'Het Slagman' | ||||||
Zwolle JA2 | Ares JA1 | 15:50 | Sportpark Het Hoge Laar |
Agenda
![]() |
Jongste Jeugd: ouderavond Benjamins |
![]() |
Klusavond |
![]() |
ALV-vergadering |
![]() |
Klusavond |
![]() |
Workshop Bondscheidsrechters o.l.v. Coen |
![]() |
TC-vergadering |
![]() |
Accres-Schoolhockeytoernoooi (gr. 3-7) |
Hele agenda |
Nieuws